
PCSO's Most Wanted

PCSO values and recognizes the need for public assistance in tracking fugitives. If you have information on the whereabouts or activities of any person on this page, call Pulaski County Crime Stoppers at (501) 370-TIPS.
These individuals are known to be dangerous. Do not attempt to apprehend or detain any of these individuals.
ALFREDA ANNETTE POOL |
|
![]() |
|
| Charges: | Theft by Receiving |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Female |
| Birth Date: | 11-20-76 |
| Height: | 5'3" |
| Weight: | 140 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown (Missing Left Eye) |
| Last Known Address: | 307 E. 46th St, NLR, AR 307 E. 45th St, NLR, AR 1415 Franklin Apt 2, NLR, AR |
| Comments: | Not Considered Dangerous |
TINA SHARELL SANDERS |
|
![]() |
|
| Charges: | 1. FTA : ROBBERY, THEFT OF PROPERTY |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Female |
| Birth Date: | 07-29-68 |
| Height: | 5'1" |
| Weight: | 130 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 2706 JOHN ASHLEY DRIVE, NLR, AR 717 TOWNSEND, LR, AR 3516 WEST 14TH STREET, NLR, AR 6904 EAST 10TH STREET, NLR, AR |
| Comments: | Past History Includes: SHOPLIFTING AND THEFT OF PROPERTY May Be Dangerous |
ARCHIE LEE BARFIELD |
|
![]() |
|
| Charges: | 1. FTA : RAPE |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 08-15-58 |
| Height: | 5'9" |
| Weight: | 210 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 9200 MERRIVALE, LR, AR 1603 OLIVE, PINE BLUFF, AR |
| Comments: | Past History Includes: HOT CHECKS, CONSEQUENSES FOR NON-PAYMENT May Be Dangerous |
LAKESHIA NICOLE EDWARDS |
|
![]() |
|
| Charges: | 1. FTA : AGGRAVATED ROBBERY, BATTERY 2ND, PROBATION REVOCATION X2 |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Female |
| Birth Date: | 08-27-85 |
| Height: | 5'4" |
| Weight: | 160 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 80 SOUTH MEADOWCLIFF DR., LR, AR 1408 WEST 11THB STREET, LR, AR |
| Comments: | Past History Includes: TERRORISTIC THREATENING 2ND, RESISTING ARREST, AND ASSAULT 2ND May Be Armed and Dangerous |
COREY DEWAYNE GORDON |
|
![]() |
|
| Charges: | 1. AFFIDAVIT WARRANT : FORCIBLE RAPE WITH A FIREARM X3 |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 11-05-72 |
| Height: | 5'8" |
| Weight: | 225 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 8702 WHITE LANE, LR, AR BARRINGTON ROAD, LR, AR GAMBLE ROAD, LR, AR 10 MERIDETH COURT APT.3, LR, AR |
| Comments: | Past History Includes: BATTERY 2ND, BATTERY 3RD, HOT CHECKES May Be Armed and Dangerous |
LEON WAYNE COHEN |
|
![]() |
|
| Charges: | 1. FTA : SEXUAL INDENCENCY WITH A CHILD, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT SEXUAL ASSAULT 2ND |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 02-23-74 |
| Height: | 5'9" |
| Weight: | 185 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 700 POPLAR ST. APT. 109E, JACKSONVILLE, AR |
| Comments: | Past History Includes: OBSTRUCTING GOVERMENTAL OPERATIONS May Be Dangerous |
JASON WAYNE IRVIN |
|
![]() |
|
| Charges: | 1. FTA : SEXUAL ASSAULT 4TH |
|---|---|
| Race: | White |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 06-20-79 |
| Height: | 6'3" |
| Weight: | 230 lbs. |
| Hair: | Brown |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 7191 NICK LANE, MABELVALE, AR 500 NAPA VALLEY, LR, AR |
| Comments: | Past History Includes: CARRYING CERTAIN PROHIBITED WEAPONS May Be Armed and Dangerous |
ERRICK REMONT TILLER |
|
![]() |
|
| Charges: | FAILURE TO APPEAR ON; SIMULTANEOUS POSS. OF DRUGS AND FIREARMS, MAINTAINING A DRUG PREMISES / POSS. CONTROLLED SUBSTANCE X 4 |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 07-31-90 |
| Height: | 5'6" |
| Weight: | 250 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 2522 South Maple, LR, AR |
| Comments: | May Be Armed |
MICHAEL CREWS |
|
![]() |
|
| Charges: | ROBBERY |
|---|---|
| Race: | White |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 10-10-74 |
| Height: | 5'10" |
| Weight: | 210 lbs. |
| Hair: | Brown |
| Eyes: | Blue |
| Last Known Address: | 6555 Congo Road, Benton, AR |
| Comments: | May Be Dangerous |
DONOVAN PATTERSON |
|
![]() |
![]() |
| Charges: | 1. AFFIDAVIT WARRANT FOR: BATTERY 1ST X2 |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 03-22-72 |
| Height: | 5'7" |
| Weight: | 192 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 913 NORTH E STREET, NLR, AR 413 1/2 EAST 8TH STREET, NLR, AR 8900 BROCKINGTON LOT #4, Sherwood, AR |
| Comments: | Past History Includes: BATTERY 1ST, AND BATTERY 2ND May Be Armed and Dangerous |
LATRINA SMITH |
|
![]() |
![]() |
| Charges: | 1. AFFIDAVIT WARRANT FOR: BATTERY 1ST X2 |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Female |
| Birth Date: | 07-12-76 |
| Height: | 5'7" |
| Weight: | 138 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 724 WEST 45TH STREET, NLR, AR 413 1/2 EAST 8TH STREET, NLR, AR 8900 BROCKINGTON LOT #4, Sherwood, AR |
| Comments: | Past History Includes: THEFT OF PROPERTY May Be Armed and Dangerous |
ANDRE HASSELL |
|
![]() |
![]() |
| Charges: | 1. FTA : AGGRAVATED ROBBERY AND THEFT OF PROPERTY |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 02-06-88 |
| Height: | 5'5" |
| Weight: | 135 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 908 WEST 21ST STREET, PINE BLUFF, AR 812 WEST 4TH STREET, PINE BLUFF, AR 804 SMART STREET, JACKSONVILLE, AR |
| Comments: | May Be Armed and Dangerous |
MICHAEL GRAHAM |
|
![]() |
![]() |
| Charges: | FTA : FALSE IMPRISONMENT 1ST, TERRORISTIC THREATENING 1ST, DOMESTIC BATTERY 3RD PROBATION REVOCATION : FALSE IMPRISONMENT 1ST, TERRORISTIC THREATENING 1ST, DOMESTIC BATTERY 3RD |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 03-18-72 |
| Height: | 5'8" |
| Weight: | 145 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 7424 REDWOOD DRIVE, LR, AR |
| Comments: | Past History Includes: TERRORISTIC THREATENING 2ND May Be Dangerous |
RAYMOND LAMONT MOORE |
|
![]() |
![]() |
| Charges: | FTA : POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, SIMULTANEOUS POSSESSION OF DRUGS AND GUNS, POSSESSION OF A FIREARM BY CERTAIN PERSONS, POSSESSION, USE, DELIVERING, DRUG PARAPHERNALIA, AND FLEEING |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 05-27-82 |
| Height: | 5'4" |
| Weight: | 130 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 2216 IZARD STREET, LR, AR 4212 WEST 26TH STREET, LR, AR |
| Comments: | May Be Armed and Dangerous |
WILLIAM T. GAY 3RD |
|
![]() |
![]() |
| Charges: | FTA : TERRORISTIC ACT X2, POSSESSION OF A FIREARM BY CERTAIN PERSONS |
|---|---|
| Race: | Black |
| Sex: | Male |
| Birth Date: | 07-08-76 |
| Height: | 5'11" |
| Weight: | 160 lbs. |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Last Known Address: | 4205 WALKER STREET, LR, AR 9116 WEST 35TH STREET, LR, AR 2114 SCOTTY COURT, LR, AR |
| Comments: | Past History Includes: May Be Armed and Dangerous |
If you have any information regarding this fugitive, contact Pulaski County Crime Stoppers at (501) 370-TIPS. Do not attempt to apprehend or detain this individual.
The information on this web site is provided for informational purposes only, is subject to change and may be updated periodically. While every effort is made to ensure that this information is accurate, it may contain factual or other errors. The information on this web site should not be relied upon for any type of legal action. Unauthorized or illegal use of this information is strictly prohibited.

Ht: 5'3"
Wt: 140 lbs.
Age: 33


















